Saison 2018/2019
Tabelle - Staffel C7
Rang | Team | Spiele | Siege | Niedl. | Punkte | Sätze | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spitzbuben | 10 | 6 | 4 | 16 | 25:14 | +11 |
2 | Grünau Bulls | 10 | 6 | 4 | 16 | 23:20 | +3 |
3 | Bullshit Dölzig | 10 | 6 | 4 | 16 | 22:19 | +3 |
4 | VSV Leipzig 2018 | 10 | 6 | 4 | 16 | 19:17 | +2 |
5 | Roter Stern II | 10 | 6 | 4 | 16 | 17:18 | -1 |
6 | SG BiBaBo | 10 | 0 | 10 | 10 | 11:29 | -18 |
Pokal
Runde | Partie | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|
QR | BSV Leipzig Südost - VSV Leipzig 2018 | 0:3 (24:26; 11:25, 17:25) | - |
1. | ATV Volkmarsdorf - VSV Leipzig 2018 | 0:3 (23:25; 21:25; 21:25) | - |
2. | VSV Leipzig 2018 - PSV | 0:3 (18:25; 25:27; 18:25) | - |