Spieltag | Partie | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|
1. | AC Taucha II - TSV Wahren | 0:3 ((15:25; 11:25, 12:25) | Spielbericht |
2. | spielfrei | ||
3. | LSV S+dwest - TSV Wahren | 0:3 (10:25; 15:25; 17:25) | Spielbericht |
4. | Volley Leo - TSV Wahren | 1:3 (14:25; 20:25; 25:19; 16:25) | Spielbericht |
5. | TSV Wahren - Mintonette I | 3:0 (25:20; 25:16; 25:13) | Spielbericht |
6. | TSV Wahren - TSV Wahren - AC Taucha II | 3:1 (25:11; 23:25; 25:12; 25:11) | Spielbericht |
7. | spielfrei | ||
8. | TSV Wahren - LSV Südwest | 3:0 (25:15; 25:21; 25:8) | Spielbericht |
9. | TSV Wahren - Volley Leo | 3:2 (25:20; 21:25; 23:25; 25:16; 15:10) | Spielbericht |
10. | Mintonette I - TSV Wahren | 0:3 (18:25; 20:25; 5:25) | Spielbericht |
Rang | Team | Spiele | Siege | Niedl. | Punkte | Sätze | Ballpunkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Wahren | 8 | 8 | 0 | 16 | 24:4 | 676:446 | +230 |
2 | Volley Leo | 8 | 6 | 2 | 14 | 21:15 | 775:747 | +28 |
3 | Mintonette I | 8 | 4 | 4 | 12 | 16:16 | 669:681 | -12 |
4 | AC Taucha II | 8 | 2 | 6 | 10 | 13:19 | 630:707 | -77 |
5 | LSV Südwest | 8 | 0 | 8 | 8 | 4:24 | 497:665 | -168 |
Pokalergebnisse:
Runde | Partie | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|
QR | TSV Wahren - LSSW | 3:0 (25:7; 25:23, 25:20) | Spielbericht |
1. | TSV Wahren - Tele Tubbies I | 3:2 (25:12; 25:20; 14:25; 21:25; 15:10) | Spielbericht |
2. | TSV Wahren - TSG Schkeuditz I | 0:3 (15:25; 15:25; 24:26) | Spielbericht |