Tabelle - Staffel F16
Rang | Team | Spiele | Siege | Niedl. | Punkte | Sätze | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kracherladys | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:7 | +5 |
2 | Bullshit Dölzig | 4 | 3 | 1 | 7 | 11:3 | +8 |
3 | Teamgeister | 4 | 1 | 3 | 5 | 6:9 | -3 |
4 | VSV Leipzig 2018 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2:12 | -10 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
Rang | Team | Spiele | Siege | Niedl. | Punkte | Sätze | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kracherladys | 4 | 4 | 0 | 8 | 12:7 | +5 |
2 | Bullshit Dölzig | 4 | 3 | 1 | 7 | 11:3 | +8 |
3 | Teamgeister | 4 | 1 | 3 | 5 | 6:9 | -3 |
4 | VSV Leipzig 2018 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2:12 | -10 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |